
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 784 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 783 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 782 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 781 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 780 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 779 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 778 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 777 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 776 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 775 | 8615 |
