
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ID - 286 | 3236 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ID - 285 | 7442 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ID - 284 | 7328 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ID - 283 | 3745 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ID - 282 | 7351 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ID - 281 | 7921 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ID - 280 | 9604 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ID - 279 | 0347 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ID - 278 | 2260 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ID - 277 | 1679 |
